事件
荷兰
|
厄瓜多尔
|
|---|
- 3
- 12
- 17
- 19
- 24
- 45
- 46
- 46
- 59
- 59
- 74
- 77
- 86
- 89
技术统计
荷兰
|
厄瓜多尔
|
|---|
| 29 | 控球率 | 71 |
| 2 | 角球 | 10 |
| 2 | 射门 | 17 |
| 1 | 射正 | 3 |
| 0 | 射偏 | 8 |
| 1 | 被封堵 | 6 |
| 16 | 任意球 | 5 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 6 | 犯规 | 16 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 249 | 传球 | 607 |
| 70 | 传球成功率 | 90 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 1 | 禁区内射门 | 9 |
| 1 | 禁区外射门 | 8 |
| 2 | 门将扑救 | 1 |
| 44 | 长传 | 31 |
| 41 | 长传成功率 | 39 |
| 4 | 传中 | 21 |
| 25 | 传中成功率 | 19 |
| 4 | 过人 | 12 |
| 50 | 过人成功率 | 25 |
| 18 | 抢断 | 11 |
| 8 | 拦截 | 7 |
| 22 | 解围 | 21 |


